威格士V10平衡式定量叶片泵
一、基础通用技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 泵类型 | 平衡式定量子母叶片泵(径向压力平衡,降低轴承负载) |
| 排量区间 | 3.3 ~ 22.8 cm³/r(0.20 ~ 1.39 in³/r) |
| 额定连续压力 | 172 bar(2500 psi) |
| 峰值短时压力 | 190 bar(2750 psi) |
| 最高转速 | 4000 rpm(小排量);2800 rpm(最大排量 7#) |
| 安装形式 | SAE A 2 法兰安装 |
| 主轴 | 19.05mm 平键轴(标准) |
| 壳体材质 | 铸铁 |
| 适用介质 | 抗磨液压油、磷酸酯难燃液;不适用水基高含水介质 |
| 重量 | 4.5 ~ 6.8 kg |
| 主流密封 | 丁腈橡胶(20 后缀);氟橡胶可选 |
> 型号编码简要说明
> F3-V10-1B3B-1C-20
> F3=专用密封;V10=系列;1=安装规格;B=油口螺纹;3=排量规格;1C=出油口方位;20=NBR密封
排量规格对应:
1=3.3cc/r|2=6.6cc/r|3=9.8cc/r|4=13.1cc/r|5=16.4cc/r|6=19.5cc/r|7=22.8cc/r
二、型号参数表(工业机床/注塑/工程机械常用)
> 说明:默认顺时针旋转(R省略);L代表逆时针;排量cm³/r,标准密封NBR(20)
| 序号 | 完整型号 | 排量 (cm³/r) | 油口形式 | 出油口方位 | 旋转方向 | 主流应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V10-1B3B-1A20 | 9.8 | BSP 螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 小型机床、夹具 |
| 2 | V10-1B3B-1C20 | 9.8 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 通用液压站 |
| 3 | V10-1B3B-1C20L | 9.8 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 逆时针 | 小型搬运机械 |
| 4 | V10-1B4B-1C20 | 13.1 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 注塑辅机 |
| 5 | V10-1B4B-1D20 | 13.1 | BSP 螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 自动化设备 |
| 6 | V10-1B5B-1A20 | 16.4 | BSP 螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 液压冲床 |
| 7 | V10-1B5B-1C20 | 16.4 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 木工机械 |
| 8 | V10-1B6B-1C20 | 19.5 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 小型压铸设备 |
| 9 | V10-1B6B-1D20 | 19.5 | BSP 螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 物流升降平台 |
| 10 | V10-1B7B-1C20 | 22.8 | BSP 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 中流量液压系统 |
| 11 | V10-1P3P-1A20 | 9.8 | NPT 螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 出口设备 |
| 12 | V10-1P3P-1C20 | 9.8 | NPT 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 北美机床配套 |
| 13 | V10-1P4P-1C20 | 13.1 | NPT 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 橡胶机械 |
| 14 | V10-1P5P-1C20 | 16.4 | NPT 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 液压测试台 |
| 15 | V10-1P6P-1C20 | 19.5 | NPT 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 打包机械 |
| 16 | V10-1P7P-1C20 | 22.8 | NPT 螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 移动式液压单元 |
| 17 | F3-V10-1S3S-1C20 | 9.8 | SAE 直螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 高温工况 |
| 18 | F3-V10-1S4S-1C20 | 13.1 | SAE 直螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 精密自动化 |
| 19 | F3-V10-1S5S-1C20 | 16.4 | SAE 直螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 进口设备替换 |
| 20 | F3-V10-1S6S-1C20 | 19.5 | SAE 直螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 风电辅液压系统 |
| 21 | F3-V10-1S7S-1C20 | 22.8 | SAE 直螺纹 | C 90°CW | 顺时针 | 工程机械辅泵 |
| 22 | V10-1B3B-1A20-L | 9.8 | BSP 螺纹 | A 直进直出 | 逆时针 | 特种车辆 |
| 23 | V10-1B5B-1D20 | 16.4 | BSP 螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 伺服液压配套 |
| 24 | V10-1P3P-1D20 | 9.8 | NPT 螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 小型橡塑设备 |
| 25 | V10-1P7P-1A20 | 22.8 | NPT 螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 紧凑液压站 |
| 26 | F3-V10-1S3S-1A20 | 9.8 | SAE 直螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 精密机床润滑泵 |
| 27 | F3-V10-1S5S-1D20 | 16.4 | SAE 直螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 冶金辅助设备 |
| 28 | V10-1B4B-1A20 | 13.1 | BSP 螺纹 | A 直进直出 | 顺时针 | 夹具液压系统 |
| 29 | V10-1B7B-1D20 | 22.8 | BSP 螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 小型清洗设备 |
| 30 | F3-V10-1S6S-1D20 | 19.5 | SAE 直螺纹 | D 90°CCW | 顺时针 | 高空作业辅泵 |
补充说明
1. B=BSP英制管螺纹;P=NPT美制锥螺纹;S=SAE直螺纹;F3版本加强密封,适配高温/抗燃液压油
2. 型号后缀可按需更改:10=氟橡胶密封;L=逆时针旋转
3. 市面上存在原装伊顿、国产替代复刻型号,采购注意区分壳体铸造标识、叶片材质;
4. V10为单联定量泵;双联版本为V2010系列,不在本表范围内。



